Visita nuestro sitio móvil

  •   
  • Sábado, 4 de febrero de 2012
 

Tabla de Posiciones

Liga Española

Temp 2011-12
Equipos J G E P GF GC DIF Puntos
1 Real Madrid 21 17 2 2 70 19 51 53
2 Barcelona 20 13 6 1 59 12 47 45
3 Valencia 20 10 5 5 29 21 8 35
4 Levante 21 9 5 7 27 25 2 32
5 Espanyol 21 9 5 7 25 24 1 32
6 Atlético 20 8 5 7 31 27 4 29
7 Athletic 21 6 10 5 31 27 4 28
8 Getafe 21 7 7 7 22 26 -4 28
9 Málaga 20 8 4 8 24 29 -5 28
10 Osasuna 20 6 9 5 22 32 -10 27
11 Sevilla 20 6 8 6 21 22 -1 26
12 Real Sociedad 20 6 6 8 21 28 -7 24
13 Racing 21 5 9 7 17 24 -7 24
14 Mallorca 20 6 6 8 17 25 -8 24
15 Betis 21 7 2 12 23 30 -7 23
16 Rayo Vallecano 20 6 4 10 23 31 -8 22
17 Granada 19 6 3 10 14 26 -12 21
18 Villarreal 20 4 8 8 18 28 -10 20
19 Sporting 20 5 3 12 19 37 -18 18
20 Zaragoza 20 2 7 11 14 34 -20 13


¿Cuál de los nuevos refuerzos del Caracas dará mejor rendimiento?
 
64%
 
2%
 
21%
 
2%
 
7%
 
2%