Visita nuestro sitio móvil

  •   
  • Sábado, 4 de febrero de 2012
 

Tabla de Posiciones


Liga Italiana

Calcio 2011-2012
Equipos J G E P GF GC DIF Puntos
1 Juventus 19 11 8 0 32 13 19 41
2 Milan 20 12 4 4 41 19 22 40
3 Udinese 20 11 5 4 27 16 11 38
4 Lazio 20 10 6 4 30 17 13 36
5 Inter 20 11 3 6 30 24 6 36
6 Atalanta 19 7 8 4 24 23 1 29
7 Roma 19 8 4 7 29 25 4 28
8 Palermo 20 8 4 8 29 28 1 28
9 Nápoles 20 6 9 5 33 23 10 27
10 Génova 19 8 3 8 28 33 -5 27
11 Chievo 20 7 6 7 18 24 -6 27
12 Parma 19 6 6 7 25 28 -3 24
13 Cágliari 20 5 8 7 17 23 -6 23
14 Fiorentina 19 5 7 7 17 17 0 22
15 Bolonia 19 5 6 8 18 24 -6 21
16 Catania 17 3 8 6 20 27 -7 17
17 Siena 19 3 7 9 17 22 -5 16
18 Cesena 19 4 4 11 12 26 -14 16
19 Lecce 20 4 4 12 21 36 -15 16
20 Novara 20 2 6 12 18 38 -20 12


¿Cuál de los nuevos refuerzos del Caracas dará mejor rendimiento?
 
64%
 
2%
 
21%
 
2%
 
7%
 
2%