Visita nuestro sitio móvil

  •   
  • Sábado, 4 de febrero de 2012
 

Líderes Colectivos


Equipo JJ PTS %PTS
Gigantes Gigantes 1 93 93.00%
Marinos Marinos 1 88 88.00%
Gaiteros Gaiteros 1 84 84.00%
Panteras Panteras 1 64 64.00%


Triples

Equipo C3L C3C %C3
Gaiteros 15 8 53.33%
Gigantes 18 9 50.00%
Marinos 20 7 35.00%
Panteras 13 2 15.38%

Dobles

Equipo C2L C2C %C2
Marinos 44 26 59.09%
Gigantes 51 29 56.86%
Panteras 41 21 51.22%
Gaiteros 43 22 51.16%


Tiros Libres

Equipo TLL TLC %TL
Marinos 20 15 75.00%
Gaiteros 23 16 69.57%
Gigantes 14 8 57.14%
Panteras 28 16 57.14%

Bloqueos

Equipo BLQ JJ %BLQ
Gaiteros 5 1 5.00%
Marinos 4 1 4.00%
Gigantes 2 1 2.00%
Panteras 1 1 1.00%


Rebotes

Equipo REB JJ %REB
Panteras 30 1 30.00%
Gigantes 30 1 30.00%
Marinos 29 1 29.00%
Gaiteros 20 1 20.00%

Asistencias

Equipo A JJ %A
Gigantes 16 1 16.00%
Marinos 16 1 16.00%
Gaiteros 14 1 14.00%
Panteras 9 1 9.00%


¿Qué equipo es el favorito para quedarse con la corona de la LPB?
 
32%
 
11%
 
36%
 
2%
 
7%
 
8%