Visita nuestro sitio móvil

  •   
  • Sábado, 4 de febrero de 2012
 

Tabla de Posiciones


Conferencia Este
División Central
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Bulls 25 19 6 -- 2415 2211 G-1 7-3
2 Pacers 22 16 6 1.5 2082 2002 G-4 7-3
3 Bucks 22 10 12 7.5 2070 2076 P-1 6-4
4 Cavaliers 21 8 13 9 1966 2039 P-2 3-7
5 Pistons 25 5 20 14 2154 2406 G-1 2-8
División Atlántica
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Sixers 23 16 7 -- 2224 1989 P-1 6-4
2 Celtics 22 12 10 3.5 1987 1913 G-3 8-2
3 Knicks 23 8 15 8 2178 2194 P-2 2-8
4 Nets 24 8 16 8.5 2225 2381 P-1 5-5
5 Raptors 24 8 16 8.5 2084 2236 G-1 4-6
División Sureste
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Heat 23 17 6 -- 2381 2204 G-1 8-2
2 Hawks 23 16 7 1 2224 2089 P-1 7-3
3 Magic 23 14 9 3 2127 2104 G-2 4-6
4 Wizards 23 4 19 13 2057 2278 P-3 3-7
5 Bobcats 23 3 20 14 2007 2330 P-10 0-10
Conferencia Oeste
División Noroeste
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Thunder 22 18 4 -- 2203 2081 G-2 8-2
2 Nuggets 23 15 8 3.5 2414 2267 P-1 7-3
3 Trail Blazers 23 13 10 5.5 2240 2104 P-1 5-5
4 Jazz 21 12 9 5.5 2045 2042 P-2 5-5
5 Timberwolves 23 11 12 7.5 2235 2205 G-1 6-4
División Pacifica
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Clippers 20 13 7 0.5 1972 1955 P-1 6-4
2 Lakers 23 14 9 1 2152 2083 G-3 5-5
3 Warriors 20 8 12 5.5 1946 1986 G-2 5-5
4 Suns 22 8 14 6.5 2033 2130 P-1 4-6
5 Kings 22 7 15 7.5 1997 2231 G-1 3-7
Conferencia Oeste
División Suroeste
Equipos JJ JG JP DIF PAF PEC RACHA U-10
1 Spurs 24 15 9 -- 2345 2252 G-3 6-4
2 Mavericks 24 14 10 1 2257 2187 P-2 6-4
3 Rockets 23 13 10 1.5 2262 2216 G-1 7-3
4 Grizzlies 23 12 11 2.5 2155 2116 P-1 5-5
5 Hornets 23 4 19 10.5 2020 2147 P-4 1-9



¿Qué equipo es el favorito para quedarse con la corona de la LPB?
 
32%
 
11%
 
36%
 
2%
 
7%
 
8%