Resultado de las carreras del Sábado 15 de Febrero de 2020 – La Rinconada
—
1a. Carrera – 1.300 metros – 79”4
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 El Dorado (4) 54 J. Aray 19.612
2 Amor de Padre (2) 54 I. Villalobos
3 Invictus (5) 54 C. Gil
4 Kingston (5) 50 K. Perfecto
5 Sol Caribe (3) 54 M. Rodríguez
Div: G: 19.612,07. Exacta: 29.530,17. Trifecta: 11.308,19. Ret: 1.
2a. Carrera – 1.100 metros – 64”3
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Dimaggio (5) 54 R.Capriles 12.043
2 Crackspeed (2) 54 I. Pimentel
3 Skull Trooper (4) 54 F. González
4 Big Tito (1) 54 J.C.Rodríguez
Div: G: 12.043,10. Exacta: 17.935,34. Retirado: 1.
3a. Carrera – 1.200 metros – 73”
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Ajiley (7) 52 K. Zonett 56.870
2 SunshineWarrior (5)(3°S) 54 I. Pimentel
3 Gatillo (6) (4°S) 56 A. Brito
4 Reservado (2) (5°S) 54 P. Delgado
5 Cannoniere (3) (6°S) 55 W. Vásquez
Div: G:56.870,69. P: 14.939,66 y 34.043,10. Exacta. 742.931,03. Trif: 47.655,17. Sup: 82.439,66. Ret. 4. Nota: Chocomelao (1) que cruzó la meta en el segundo puesto, fue distanciado al 6to lugar
4a. Carrera – 1.100 metros – 65”2
Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Catire Will (6) 54 J. Aray 101.612
2 Gran Rigoleto (3) 49 C. Carrero
3 Gran Moto (4) 54 F. Urdaneta
4 Estambul (7) 54 M. Rodríguez
5 Hot Security (1) 53 F.R.Velásquez
Div: G: 101.612,07. P: 11.000 y 36.629,31. Exacta: 139.189,66. Trifecta: 86.060,34. Superfecta: no hubo.




