Conoce los resultados de La Rinconada

1a. Carrera – 1.200 Tiempo: 72”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Bugatti (4) 54 R. Colina
2 King Gray (1) 54 A. Brito
3 Off Limited (7) 54 U. Casique
4 Gran Sleiter (6) 54 A. Siso
5 Gran Pancho (2) 54 J. Rengifo

Div: 12.488. Placé: 11.00 y 40.991. Ex: 90.034.Trif: 30.960. Sup: 37.267

2a. Carrera – 1.200. Tiempo: 74”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Aditiva (6) 54 I. Pimentel 11.000
2 Loreana (1) 54 J. G. Briceño
3 Valeska (4) 54 F. González
4 Su majestad (5) 54 C. Rojas
5 Loren Zeta (2) 50 F. Villalobos
Div: G: 11.000. Placé: 11.000 y 21.732. Exacta: 28.396. Trif: 30.040.Sup:33.017.

3a. Carrera – 1.300. Tiempo: 81”3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Dangerous Woman (1) 54 J.G.Hernández18620
2 Gran Valeria (2) 54 C. Rojas
3 My Quen Will (4) 54 K. Aray
4 Luisiana Princess (6) 54 F. Quevedo
5 Emivita (7) 54 J.G.Briceño

Div:18.620.Placé: 18.172 y 19.370. Ex: 16.301. Trifecta: 14.093.Superfecta: 155.758.

4a. Carrera – 1.100 metros – 66”3

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Little Mariana (7) 51 M.A.Bruzual 21.137
2 Miss Isabella (3) 51 D. Villalobos
3 La Gran Iyao (6) 54 I. Villalobos
4 Aitana (2) 52 F. Quevedo
5 Carupano Field (4) 54 J.G.Chapire

Div: 21.137.Placé: 15.922 y 18.862. Ex: 34.077. Trifecta: 20.200.Superfecta: 190.306.

1a. Válida – 1.400 metros – 86”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Aktolgali (3) 54 F. González 41.250
2 Julius César (2) 54 J.Lugo
3 Indian Wells (8) 54 F. Urdaneta
4 Rhygual (4) 54 R.E. Ibarra
5 Northern Again (5) 54 J.C.Rodríguez

Div: G: 41.250. Placé 18.189 y 31.448. Exacta: 71.189. Trifecta: 35.434. Superfecta : 136.448. Pool de 4 80.018. Ret. 5.

2a. Válida – 1.300 metros – 81”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Abuela Carolina (1) 54 C. Rojas 36.000
2 Wonder Woman (8) 54 I. Villalobos
3 Money Dancer (4) 54 F. González
4 Money eReyna (5) 54 A. Chirinos
5 Princess Gold (6) 54 M. Pérez

Div:G: 36.000. Placé: 11.000 y 15.413. Exacta: 28.530. Trifecta: 5.650. Superfecta: 94.508. Ttiple Apuesta : 306.310. Doble Perfecta: 151.000.

3a. Válida – 1.200 metros – 75”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Joropeando (7) 54 F. Quevedo 19.215
2 Prince Dylan (2) 50 D. Villalobos
3 Gran Socio (4) 54 A. Finol
4 Aprópiate (6) 54 M. Rodríguez
5 Añejado (1) 50 J. Moncada
Div: G: 19.215. Placé: 12.051 y 37.067. Ex: 169.120. Trif: 33.164. Superfecta: 218.441.

4a. Válida – 1.200 metros – 75”2

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Sky Moon (9) 54 J. Herrera 61.431
2 Miss Funchal (2) 52 A. Ruiz
3 Marcelalafrancesca (3) 54 J.G.Briceño
4 Northern Lady (6) 54 J.C. Rodríguez
5 Thunder Flame(7) 50 F. Quevedo
Div:G: 61.431. Placé: 18.732 y 26.172. Ex: 109.362. Trifecta: no hubo aciertos. Superfeta: 112.449-

5a. Válida.- 1.300 metros – 81”1

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Diavolina (2) 53 K. Perfecto 272,474
2 Black Diva (3) 50 W. Vásquez
3 Recoleta Street (4) 54 M. Rodríguez
4 La Rujanera (5) 55 F. Urdaneta
5 Atenea (9) 54 C. Rojas
Div: G: 272.474. Placé: 56.155 y 19.732. Ex: 869.055. Trf: 850.931. Sup: 336.692

6a. Válida.- 1.300 metros – 80”4

Ll Ejemplar Ks Jinete Div
1 Beto Bombo (11) 54 I. Pimentel 18.965
2 Mr. coco (1) 54 R. Capriles
3 Stefale (10) 53 F. Quevedo
4 Príncipe Piero (3) 54 J.G.Hernández
5 Money Strong (5) 54 F. González
Div: G.18.965. Placé: 22.750 y 18.103. Ex: 28.379. Trif: 7.035. Sup: 115.591. TA: 1.004.965. SP4: 6.303.475. Loto: 13.343.620.Doble perfecta: 1001.450
Resultado del 5 y 6:
Monto: 1.303.000.000
Ganadores:
1a.) Aktolgaly (3)
2a.) Abuelea Carolina (1)
3a.) Joropeando (7)
4a.) Sky Moon (9)
5a.) Diavolina (2)
6a.) Beto Bombo (11)
Dividendos:
5 boletos con con 6 ganadores que cobrarán Bs. 66.687.004
391 boletos con 5 ganadores a Bs. 306.998.
Beto Bombo (11) respondió como una de nuestras imperdibles de la jornada de ayer.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Lo último

Especiales