Miguel Cabrera hizo historia al convertirse en el bateador número 33 que consigue 3000 hits en los últimos 125 años de MLB. Su hazaña tiene enloquecidos a los seguidores del beisbol y es que su nombre ahora está a la par de los mejores de la historia.
Lee también: La algarabía tras los 3000 hits de Cabrera
Estos son los miembros del Grupo de los 3000 hits, ordenados de forma cronológica:
| Nombre | Fecha del hit | Edad | Juegos | Hits totales |
| Cap Anson | 18.07.1897 | 45 | N/D | 3.011 |
| Honus Wagner | 09.06.1914 | 40 | 2.332 | 3.430 |
| Nap Lajoie | 27.09.1914 | 39 | 2.224 | 3.252 |
| Ty Cobb | 19.08.1921 | 34 | 2.135 | 4.189 |
| Tris Speaker | 17.05.1925 | 37 | 2.341 | 3.514 |
| Eddie Collins | 03.06.1925 | 38 | 2.505 | 3.315 |
| Paul Waner | 19.06.1942 | 39 | 2.314 | 3.152 |
| Stan Musial | 13.05.1958 | 37 | 2.301 | 3.630 |
| Hank Aaron | 17.05.1970 | 36 | 2.460 | 3.771 |
| Willie Mays | 18.07.1970 | 39 | 2.639 | 3.283 |
| Roberto Clemente | 30.09.1972 | 38 | 2.433 | 3.000 |
| Al Kaline | 24.09.1974 | 39 | 2.825 | 3.007 |
| Pete Rose | 05.05.1978 | 37 | 2.370 | 4.256 |
| Lou Brock | 13.08.1979 | 40 | 2.629 | 3.023 |
| Cal Yastrzemski | 12.09.1979 | 40 | 2.848 | 3.419 |
| Rod Carew | 04.08.1985 | 39 | 2.417 | 3.053 |
| Robin Yount | 09.09.1992 | 36 | 2.708 | 3.142 |
| George Brett | 30.09.1992 | 36 | 2.559 | 3.154 |
| Dave Winfield | 16.09.1993 | 41 | 2.840 | 3.110 |
| Eddie Murray | 30.06.1995 | 39 | 2.764 | 3.255 |
| Paul Molitor | 16.09.1996 | 40 | 2.411 | 3.319 |
| Tony Gwynn | 06.08.1999 | 39 | 2.284 | 3.141 |
| Wade Boggs | 07.08.1999 | 41 | 2.430 | 3.010 |
| Cal Ripken Jr. | 15.04.2000 | 39 | 2.800 | 3.184 |
| Rickey Henderson | 07.10.2001 | 42 | 2.979 | 2.979 |
| Rafael Palmeiro | 15.07.2005 | 40 | 2.809 | 3.020 |
| Craig Biggio | 28.06.2007 | 41 | 2.781 | 3.060 |
| Derek Jeter | 09.07.2011 | 37 | 2.365 | 3.465 |
| Alex Rodríguez | 16.09.2015 | 39 | 2.631 | 3.115 |
| Ichiro Suzuki | 07.08.2016 | 42 | 2.452 | 3.089 |
| Adrian Beltré | 30.07.2017 | 38 | 2.771 | 3.166 |
| Albert Pujols | 04.05.2018 | 38 | 2.607 | 3.301 |




